“Forbes Top 10 Richest Indians”
Rank | Name | Net Worth(USD) |
1 | Mukesh Ambani | 51 Billion |
2 | Gautam Adani | 16 Billion |
3 | Hinduja Brothers | 16 Billion |
4 | Pallonji Mitry | 15 Billion |
5 | Uday Kotal | 15 Billion |
6 | Shiv Nadar | 14 Billion |
7 | Radhakrishnan Damani | 14 Billion |
8 | Godrej Family | 12 Billion |
9 | Lakshmi Mittal | 10 Billion |
10 | Kumar Birla | 10 Billion |
World’s Top 10 Highest Paid Actors in 2019
Rank | Name | Paid Amount (USD) |
1 | Dwayne Johnson | 89 Million |
2 | Chris Hemsworth | 76 Million |
3 | Robert Downey Jr. | 66 Million |
4 | Akshay Kumar | 65 Million |
5 | Jackie Chan | 58 Million |
6 | Bradley Cooper | 57 Million |
7 | Adam Sandler | 57 Million |
8 | Chris Evans | 44 Million |
9 | Paul Rudd | 41 Million |
10 | Will Smith | 35 Million |
- RBI Reject the Proposed Merger of Lakshmi Vilas Bank And India bulls Housing Finance Ltd
- In Global Competitive Index 2019 Indian Falls to 68th Rank and Singapore secure top rank keeping US Behind.
- Cabinet approves Hike’s of Central Government Employee’s DA